Cod. / Ref. | Ø D1 js14 | L2 | L1 | Ø D2 h6 | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|
Non rivestito | Rivestito | |||||
623060G | 623060G AL | 6 | 13 | 57 | 6 | 3 |
623080G | 623080G AL | 8 | 19 | 69 | 10 | 3 |
623100G | 623100G AL | 10 | 22 | 72 | 10 | 4 |
623120G | 623120G AL | 12 | 26 | 83 | 12 | 4 |
623140G | 623140G AL | 14 | 26 | 86 | 16 | 4 |
623160G | 623160G AL | 16 | 32 | 92 | 16 | 4 |
623180G | 623180G AL | 18 | 32 | 92 | 16 | 4 |
623200G | 623200G AL | 20 | 38 | 104 | 20 | 4 |
ROUGHING WX6 – PM END MILLS