Cod. / Ref. | Ø D1 js14 | L2 | L1 | C.M. | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|
Non rivestito | Rivestito | |||||
445160D | 445160D TL | 16 | 63 | 148 | 2 | 3 |
445180D | 445180D TL | 18 | 63 | 148 | 2 | 4 |
445200D | 445200D TL | 20 | 75 | 177 | 3 | 4 |
445220D | 445220D TL | 22 | 75 | 177 | 3 | 4 |
445250D | 445250D TL | 25 | 90 | 192 | 3 | 4 |
445280D | 445280D TL | 28 | 90 | 215 | 4 | 4 |
445300D | 445300D TL | 30 | 90 | 215 | 4 | 4 |
445320D | 445320D TL | 32 | 106 | 231 | 4 | 4 |
445350D | 445350D TL | 35 | 106 | 231 | 4 | 4 |
445380D | 445380D TL | 38 | 125 | 250 | 4 | 4 |
445400D | 445400D TL | 40 | 125 | 250 | 4 | 4 |
“PANZER” Hss-Co END MILLS