Cod. / Ref. | Ø D1 js14 | L2 | L1 | Ø D2 h6 | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|
Non rivestito | Rivestito | |||||
400060D | 400060D TL | 6 | 16 | 60 | 6 | 3 |
400070D | 400070D TL | 7 | 22 | 72 | 10 | 3 |
400080D | 400080D TL | 8 | 25 | 75 | 10 | 3 |
400090D | 400090D TL | 9 | 25 | 75 | 10 | 3 |
400100D | 400100D TL | 10 | 28 | 78 | 10 | 3 |
400110D | 400110D TL | 11 | 28 | 85 | 12 | 3 |
400120D | 400120D TL | 12 | 32 | 89 | 12 | 3 |
400130D | 400130D TL | 13 | 32 | 89 | 12 | 3 |
400140D | 400140D TL | 14 | 32 | 89 | 12 | 3 |
400150D | 400150D TL | 15 | 36 | 96 | 16 | 3 |
400160D | 400160D TL | 16 | 36 | 96 | 16 | 3 |
400170D | 400170D TL | 17 | 40 | 100 | 16 | 4 |
400180D | 400180D TL | 18 | 40 | 100 | 16 | 4 |
400190D | 400190D TL | 19 | 45 | 105 | 16 | 4 |
400200D | 400200D TL | 20 | 45 | 111 | 20 | 4 |
400220D | 400220D TL | 22 | 45 | 111 | 20 | 4 |
400250D | 400250D TL | 25 | 50 | 126 | 25 | 4 |
400300D | 400300D TL | 30 | 63 | 139 | 25 | 4 |
400320D | 400320D TL | 32 | 63 | 143 | 32 | 4 |
400350D | 400350D TL | 35 | 70 | 150 | 32 | 4 |
400400D | 400400D TL | 40 | 70 | 150 | 32 | 4 |
“PANZER” Hss-Co END MILLS