995

WOODRUFF KEYSEAT CUTTERS

995

995

WOODRUFF KEYSEAT CUTTERS

WOODRUFF KEYSEAT CUTTERS

Teeth division: REGULAR
Tooth type: STAGGERED TEETH 10°
Helix: 10° RIGHT
Shank: CYLINDRICAL SHANK
Coating: TIALN
Unification: UNI8263 / DIN850B
MATERIAL:

Hss-Co5%

IDEAL FOR:

STEEL

Cod. / Ref. Ø D1 h11 L2 e8 L1 Ø D2 H8 Z
Not Coated  Coated
995105020 995105020 TL 10.5 2 50 6 6
995105025 995105025 TL 10.5 2.5 50 6 6
995105030 995105030 TL 10.5 3 50 6 6
995135020 995135020 TL 13.5 2 56 10 6
995135030 995135030 TL 13.5 3 56 10 6
995135040 995135040 TL 13.5 4 56 10 6
995165030 995165030 TL 16.5 3 56 10 8
995165040 995165040 TL 16.5 4 56 10 8
995165050 995165050 TL 16.5 5 56 10 8
995165060 995165060 TL 16.5 6 56 10 8
995195030 995195030 TL 19.5 3 56 10 8
995195040 995195040 TL 19.5 4 56 10 8
995195050 995195050 TL 19.5 5 56 10 8
995195060 995195060 TL 19.5 6 56 10 8
995225040 995225040 TL 22.5 4 56 10 10
995225050 995225050 TL 22.5 5 56 10 10
995225060 995225060 TL 22.5 6 56 10 10
995225080 995225080 TL 22.5 8 56 10 10
995255050 995255050 TL 25.5 5 56 10 10
995255060 995255060 TL 25.5 6 56 10 10
995255070 995255070 TL 25.5 7 56 10 10
995255080 995255080 TL 25.5 8 56 10 10
995285060 995285060 TL 28.5 6 56 10 10
995285080 995285080 TL 28.5 8 56 10 10
995285100 995285100 TL 28.5 10 63 12 10
995325060 995325060 TL 32.5 6 56 10 10
995325080 995325080 TL 32.5 8 56 10 10
995325100 995325100 TL 32.5 10 63 12 10
995455100 995455100 TL 45.5 10 63 12 12

WOODRUFF KEYSEAT CUTTERS