245

2 FLUTES HSS-CO END MILLS

245

245

2 FLUTES HSS-CO END MILLS

2 FLUTES HSS-CO END MILLS

Series: SHORT SERIES
Teeth division: REGULAR
Tooth type: CENTER CUTTING
Helix: 35° RIGHT
Shank: MORSE TAPER SHANK
Coating: TIALN
Unification: UNI8260A / DIN326D / ISO1641-II
MATERIAL:

P02

IDEAL FOR:

STEEL

TYPE:

Z 2

Cod. / Ref. Ø D1 e8 L2 L1 C.M. Z
Not Coated  Coated
245140 245140 TL 14 16 101 2 2
245150 245150 TL 15 19 104 2 2
245160 245160 TL 16 19 104 2 2
245170 245170 TL 17 19 104 2 2
245180 245180 TL 18 19 104 2 2
245190 245190 TL 19 19 104 2 2
245200 245200 TL 20 22 124 3 2
245210 245210 TL 21 22 124 3 2
245220 245220 TL 22 22 124 3 2
245230 245230 TL 23 22 124 3 2
245240 245240 TL 24 26 128 3 2
245250 245250 TL 25 26 128 3 2
245260 245260 TL 26 26 128 3 2
245270 245270 TL 27 26 128 3 2
245280 245280 TL 28 26 128 3 2
245290 245290 TL 29 26 128 3 2
245300 245300 TL 30 26 128 3 2
245320 245320 TL 32 32 157 4 2
245340 245340 TL 34 32 157 4 2
245350 245350 TL 35 32 157 4 2
245360 245360 TL 36 32 157 4 2
245380 245380 TL 38 38 163 4 2
245400 245400 TL 40 38 163 4 2
245450 245450 TL 45 38 163 4 2

2 FLUTES HSS-CO END MILLS