400
FRESA CILINDRICA "'PANZER"
Queste frese tipo "PANZER" in acciaio P02 / Hss-Co e in opzione con rivestimento Tialn, hanno dente di testa al centro con divisione irregolare, sono specifiche per la fresatura di ogni tipo di Acciaio e sono adatte per la finitura. Il nostro articolo 400 a norma DUR-ME, è una serie media e ha attacco weldon.
Materiale:
P02
Ideale per:
ACCIAIO
Codice / Ref. | Ø D1 js14 | L2 | L1 | Ø D2 h6 | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|
Non rivestito | Rivestito | |||||
400060 | 400060 TL | 6 | 16 | 60 | 6 | 3 |
400070 | 400070 TL | 7 | 22 | 72 | 10 | 3 |
400080 | 400080 TL | 8 | 25 | 75 | 10 | 3 |
400090 | 400090 TL | 9 | 25 | 75 | 10 | 3 |
400100 | 400100 TL | 10 | 28 | 78 | 10 | 3 |
400110 | 400110 TL | 11 | 28 | 85 | 12 | 3 |
400120 | 400120 TL | 12 | 32 | 89 | 12 | 3 |
400130 | 400130 TL | 13 | 32 | 89 | 12 | 3 |
400140 | 400140 TL | 14 | 32 | 89 | 12 | 3 |
400150 | 400150 TL | 15 | 36 | 96 | 16 | 3 |
400160 | 400160 TL | 16 | 36 | 96 | 16 | 3 |
400170 | 400170 TL | 17 | 40 | 100 | 16 | 4 |
400180 | 400180 TL | 18 | 40 | 100 | 16 | 4 |
400190 | 400190 TL | 19 | 45 | 105 | 16 | 4 |
400200 | 400200 TL | 20 | 45 | 111 | 20 | 4 |
400220 | 400220 TL | 22 | 45 | 111 | 20 | 4 |
400250 | 400250 TL | 25 | 50 | 126 | 25 | 4 |
400300 | 400300 TL | 30 | 63 | 139 | 25 | 4 |
400320 | 400320 TL | 32 | 63 | 143 | 32 | 4 |
400350 | 400350 TL | 35 | 70 | 150 | 32 | 4 |
400400 | 400400 TL | 40 | 70 | 150 | 32 | 4 |
Fresa cilindrica di tipo “PANZER” in acciaio P02 / Hss-Co e in opzione con rivestimento Tialn, con dente di testa al centro con divisione irregolare, specifica per la fresatura di ogni tipo di Acciaio e adatta per la finitura. Il nostro articolo 400 a norma DUR-ME, è una serie media e ha attacco weldon.